学生工作

UNDERGRADUATE APPLICATION

本科生招生

UNDERGRADUATE APPLICATION

2017年艺术类本科专业在各省录取情况统计表

作者:   时间:2017-12-30   浏览量:

2017年艺术类本科专业在各省录取情况统计表

发布时间:2017-12-25

 

省份 产品设计(综合成绩) 环境设计(综合成绩) 动画(综合成绩) 视觉传达(综合成绩)
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
江苏省(文理综合) 243 239.8 244.8 241.6 243.8 238.8 249.2 245.2
山西省(文理综合) 282.6 249.84 283.18 255.02 283.6 265.8 281 232.36
河北省(文理综合) 317.6 308.4 325.02 308.02 309 305.2 320 308
安徽省(文理综合) 727.13 722.6 730.4 723.27 725.95 722.8 725.84 725.2
湖北省(文理综合) 611.6 588 624 584.4 611.6 584.4 612 585.2
湖南省(文) 314.23 310.44 318.84 310.64 316.23 311.24 317.23 309.03
福建省(文) 300.4 294.2 无招生计划 292.6 290.8 296.6 292.8
广东省(文理综合) 296 259 326.8 288.2 308.4 252.4 313 251
广西区(文) 320.4 276 345.4 310.2 304 286.6 327 290.6

备注:考生专业总成绩以该考生所在省联考总成绩为准,按当地招生政策规定,择优录取;若无明确规定的,我校将按照考生文化总成绩的40%与专业总成绩的60%之和从高到低择优录取。其中安徽计算方法为:(专业成绩/专业满分*700)+(文化成绩/文化满分*300)

Baidu
sogou